Desa Cikampek Timur
Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang
Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Laporan keuangan desa adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Laporan Keuangan Desa juga dapat diartikan sebagai catatan informasi atas posisi suatu keuangan desa pada semester tertentu yang dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan untuk menggambarkan keberhasilan desa dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa.
Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 103 di jelaskan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan keuangan desa berupa Laporan Realiasi APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan keuangan semester pertama di sampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan untuk laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.618.670.802,00 | Rp 2.621.378.603,00
Rp 2.609.787.387,00 | Rp 2.619.098.675,00
Rp 6.720.072,00 | Rp 6.720.072,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 25.000.000,00 | Rp 25.000.000,00
Rp 1.153.882.000,00 | Rp 1.153.882.000,00
Rp 466.612.000,00 | Rp 466.612.000,00
Rp 826.489.584,00 | Rp 830.275.200,00
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00
Rp 15.609.403,00 | Rp 15.609.403,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.397.576.984,00 | Rp 1.406.888.272,00
Rp 573.533.500,00 | Rp 573.533.500,00
Rp 124.399.903,00 | Rp 124.399.903,00
Rp 216.277.000,00 | Rp 216.277.000,00
Rp 298.000.000,00 | Rp 298.000.000,00



Bepray
21 Maret 2026 10:40:44
Minal aidin wal faidzin...